|
NOME CIÊNTIFICO | NOME CIENTÍFICO/FAMÍLA | NOME POPULAR BR |
ACER | ACERACEAE | MAPLE- BORDÔ |
BOUGAINVILLEA GABRA | NYCTAGENACEAE | PRIMAVERA |
BUXUS | BUXACEAE | BUXINHO |
CALLIANDRA | LEGUMINOSAE | ESPONGINHA |
CARMONA MICROPHYLLA | BORAGINACEAE | CARMONA |
CELTIS SINESIS | ULMACEAE | CELTIS |
CHAMAECYPARIS OBTUSA | CUPRESACEAE | CEDRO NANÃ |
COTONEASTER | ROSACEAE | COTONEASTER |
EUGÊNIA UNIFLORA | MYRTACEAE | PITANEA- PITANGA |
FICUS | MORACEAE | FIGUEIRA |
GINKGO BILOBA | GINKGOACEAE | GINKO BILOBA |
JUNÍPERUS | CUPRESACEAE |
|
LIGUSTRUM | OLEACEAE |
|
MALUS | ROSACEAE | MACIEIRA |
MORUS ALBA | MORACEAE | AMOREIRA BRANCA |
MYRCIARIA CAULIFLORA | MYRTACEAE | JABUTICABA |
OLEA | EUROPEAE | OLIVEIRA |
PARTHERNOCISSUS | VITACEAE | VINHA VIRGEM |
PINUS | PINACEAE | PINHEIRO |
PODOCARPUS | PODOCARPACEAE | PINHEIRO DO MATO |
PUNICA GRANATUM | PUNICACEAE | ROMÃ ANÃ |
PYRACANTHE | ROSACEAE | PIRACANTA |
RHODODENDRON | ERICACEAE | AZALÉIA |
SARGERETIA THEEZANS | RHAMNACEAE | SARGERITA |
SERISSA FOETIDA | RUBIACEAE | ÁRVORE DAS MIL ESTRELAS |
ULMUS PALVIFLORA | ULMACEAE | ULMUS |
ZELKOVA | ULMACEAE |
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário